A manera de aclaración, se soporta la combinación de los diferentes tipos de mensajes, por ejemplo es posible enviar mensajes Flash Premium, o mensajes Largos Premium. Adicionalmente, los caracteres soportados para los mensajes de tipo Premium o de texto enriquecido, dependerán de tanto de los países de destino de los mensajes, como de los operadores móviles y sus procesos internos.
La siguiente tabla resume mejor la información sobre los tipos de mensajes
Tipo de mensaje | Cantidad de caracteres máxima | Cantidad de caracteres por segmento | Caracteres soportados |
---|---|---|---|
Estándar Corto | 160 | 160 | Números (0-9), letras (a-z, A-Z) sin tildes ni ñ/Ñ y los siguientes caracteres: (!"#$%&'()@*+,-./:;<=>?[\]^_{ |
Estándar Largo | 1000 | 153 | Números (0-9), letras (a-z, A-Z) sin tildes ni ñ/Ñ y los siguientes caracteres: (!"#$%&'()@*+,-./:;<=>?[\]^_{ |
Premium o texto enriquecido Corto | 70 | 70 | Números (0-9), letras (a-z, A-Z) con tildes y ñ/Ñ, emojis y los siguientes caracteres: (!"#$%&'@€*+,-./:;<=>?[\]^_jklmnoz{ |
Premium o texto enriquecido Largo | 1000 | 67 | Números (0-9), letras (a-z, A-Z) con tildes y ñ/Ñ, emojis y los siguientes caracteres: (!"#$%&'@€*+,-./:;<=>?[\]^_jklmnoz{ |
Flash Corto | 160 | 160 | Números (0-9), letras (a-z, A-Z) sin tildes ni ñ/Ñ y los siguientes caracteres: (!"#$%&'()@*+,-./:;<=>?[\]^_{ |
Flash Largo | 1000 | 160 | Números (0-9), letras (a-z, A-Z) sin tildes ni ñ/Ñ y los siguientes caracteres: (!"#$%&'()@*+,-./:;<=>?[\]^_{ |
Flash Premium Corto | 70 | 70 | Números (0-9), letras (a-z, A-Z) con tildes y ñ/Ñ, emojis y los siguientes caracteres: (!"#$%&'@€*+,-./:;<=>?[\]^_jklmnoz{ |
Flash Premium Largo | 1000 | 67 | Números (0-9), letras (a-z, A-Z) con tildes y ñ/Ñ, emojis y los siguientes caracteres: (!"#$%&'@€*+,-./:;<=>?[\]^_jklmnoz{ |
Los caracteres de extensión en SMPP sirven para codificar información adicional no contemplada en el estándar básico. Esta característica permite a operadores y proveedores de servicios personalizar y ampliar las funcionalidades del protocolo para adaptarse a necesidades específicas. Es importante destacar que, para efectos de conteo, cada carácter de extensión equivale a dos caracteres, independientemente de su representación visual.
Nombre Carácter | Carácter |
---|---|
Barra vertical | |
Acento circunflejo | ^ |
Símbolo Euro | € |
Apertura llave | { |
Cierre llave | } |
Corchete de apertura | [ |
Corchete de cierre | ] |
Virgulilla | ~ |
Barra invertida | \ |
Masiv SMS maneja un sistema de prioridades interno, el cual se aplica de una manera u otra dependiendo del producto de SMS que se utilice, las consideraciones para la asignación de prioridades son las siguientes: